欢迎您来到中科沃土基金管理有限公司,投资有风险,选择需谨慎!
微信二维码
400-018-3610

中科沃土基金,专注长期价值投资

  • 沃专户
  • 沃理财
  • 沃管家

依您所需,为您度身定制最佳的投资方案

可以依据客户的投资需求和风险偏好,为客户提供"量体裁衣"式的理财服务,充分满足客户富于个性化的各种特定理财需求。专户理财业务按照业务形式不同可以分为“一对一”专户和“一对多”专户两种。

查看更多 >

文韬武略攻守兼备
助您战胜多变的市场

查看更多 >

治愈系现金理财

让资产不再受伤


查看更多 >
公募基金
    更多基金产品>
    • 全部基金
    • 混合型
    • 债券型
    • 货币型
    基金名称基金代码 净值日期单位净值累计净值涨跌幅近三个月今年以来成立以来 风险等级操作
    中科沃土沃瑞混合发起A 005855 2024-05-27 3.0915 3.0915 2.47% 10.09% 10.68% 209.15% R3-中风险 定投
    中科沃土沃瑞混合发起C 005856 2024-05-27 2.9947 2.9947 2.46% 9.97% 10.35% 199.47% R3-中风险 定投
    中科沃土沃嘉混合A 004763 2024-05-27 1.2685 1.2685 0.01% -0.05% 1.22% 26.85% R3-中风险 定投
    中科沃土沃嘉混合C 004764 2024-05-27 1.2342 1.2342 0.01% -0.07% 1.13% 23.42% R3-中风险 定投
    中科沃土沃鑫成长混合发起A 003125 2024-05-27 1.2597 1.2597 1.15% 3.01% 5.19% 25.97% R3-中风险 定投
    中科沃土沃鑫成长混合发起C 009747 2024-05-27 1.2401 1.2401 1.14% 2.97% 5.08% 24.01% R3-中风险 定投
    中科沃土转型升级混合A 005281 2024-05-27 0.8905 0.8905 1.53% 3.84% 7.19% -10.95% R3-中风险 定投
    中科沃土转型升级混合C 018660 2024-05-27 0.9020 0.9020 1.10% 4.56% 6.99% -7.57% R3-中风险 定投
    中科沃土沃安中短利率债券A 004596 2024-05-27 1.2913 1.4282 0.00% 0.32% 1.05% 47.48% R2-中低风险 定投
    中科沃土沃安中短利率债券C 007034 2024-05-27 1.0744 1.2381 0.00% 0.28% 0.95% 16.89% R2-中低风险 定投
    基金名称基金代码 净值日期每万份收益(元)七日年化收益率 风险等级操作
    中科沃土货币A 002646 2024-05-27 0.1702 0.657% R1-低风险 定投
    中科沃土货币B 002647 2024-05-27 0.2358 0.877% R1-低风险 定投
    中科沃土动态
    • 业务办理指南
    • 业务单据下载

    微信公众号